技术参数:
最高转速:3000 r/min
工作温度:-30~+120℃
最大压力:1.1Mpa
适用介质:水
应避免同时在几个最大极限条件下工作,详细技术参数参考通径、转速表或与技术部咨询,以确保安全工作;
重要提示:
1.安装后必须确保一个泄漏孔竖直向下;
2.禁止竖直安装使用,密封面的泄漏会造成轴承锈蚀;
3.严禁输送易燃、易爆、有毒或强腐蚀介质;
4.双向固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰
或左旋螺纹联接;
5.使用其它介质时,需咨询技术部;
BHM-单双向一体式旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | L | L3 | L5 | H1 | B | C | D |
10A | BJMTW010A.01-S/C | R3/8"-RH | Rc3/8" | Rc3/8" | 133 | 108 | 29 | 30 | 59 | 8 | 21 |
BJMTW010A.03-S/C | G3/8"-RH | 133 | 108 | 29 | 21 | ||||||
BJMQW010A.00-S/C | 20 | 143 | 118 | 39 | \ | ||||||
15A | BJMTW015A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | Rc3/8" | 133 | 108 | 29 | 30 | 59 | 12 | 21 |
BJMTW015A.03-S/C | G1/2"-RH | 135 | 110 | 31 | 24 | ||||||
BJMQW015A.00-S/C | 25 | 143 | 118 | 39 | \ | ||||||
20A | BJMTW020A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc3/4" | Rc1/2" | 144 | 115 | 32 | 35 | 64 | 17 | 24 |
BJMTW020A.03-S/C | G3/4"-RH | 148 | 119 | 36 | 32 | ||||||
BJMQW020A.00-S/C | 30 | 159 | 130 | 47 | \ | ||||||
25A | BJMTW025A.01-S/C | R1"-RH | Rc1" | Rc3/4" | 154 | 126 | 33 | 40 | 74 | 20 | 30 |
BJMTW025A.03-S/C | G1"-RH | 169 | 141 | 48 | 36 | ||||||
BJMQW025A.00-S/C | 35 | 169 | 141 | 48 | \ | ||||||
32A | BJMTW032A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | Rc1" | 185 | 145 | 42 | 50 | 93 | 30 | 38 |
BJMTW032A.03-S/C | G1-1/4"-RH | 191 | 151 | 48 | 41 | ||||||
BJMQW032A.00-S/C | 45 | 200 | 160 | 57 | \ | ||||||
40A | BJMTW040A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | 192 | 152 | 40 | 52 | 98 | 35 | 44 |
BJMTW040A.03-S/C | G1-1/2"-RH | 220 | 180 | 68 | 50 | ||||||
BJMQW040A.00-S/C | 50 | 210 | 167 | 55 | \ | ||||||
50A | BJMTW050A.01-S/C | R2"-RH | Rc2" | Rc1-1/2" | 243 | 191 | 60 | 65 | 124 | 45 | 55 |
BJMTW050A.03-S/C | G2"-RH | 243 | 191 | 60 | 60 | ||||||
BJMQW050A.00-S/C | 60 | 246 | 194 | 63 | \ |
快换法兰尺寸表
订货说明