产品特点:
多弹簧设计结构,为密封面提供稳定弹簧力;
平衡式机械密封设计结构,降低压力变化负荷对密封面
的影响,延长使用寿命;
两个宽大进口高温轴承支撑,转动平稳;
特殊隔套式设计结构,避免高温直接传递到轴承表面,
延长了轴承寿命;
模块化结构,避免因密封失效,导热油泄漏到轴承结焦
引起轴承卡死;
壳体设有观察孔,可观察泄漏情况及磨擦情况;
技术参数:
最高转速:2000 r/min
工作温度:-30~+230℃
最大压力:1.1Mpa
适用介质:导热油
重要提示:
1.工作温度在+230~+300℃时,请致电技术部咨询;
2.安装后必须确保一个泄漏孔竖直向下,并且采用软管
将泄漏油引流至安全位置;
3.双向固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或
左旋螺纹联接;
BKM-单向式旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K(e8/H9) | I | L | L3 | L6 | H1 | H3 | B | C | E | J | n-X | W | H |
25A | BKMQO025A.00 | 45 | DN25PN16 | 318 | 260 | 150 | 78 | 119 | 108 | 25 | 12 | 16 | 4-φ14 | 75 | 100 |
32A | BKMQO032A.00 | 50 | DN32PN16 | 345 | 275 | 150 | 90 | 123 | 116 | 32 | 12 | 16 | 4-φ14 | 85 | 115 |
40A | BKMQO040A.00 | 60 | DN40PN16 | 370 | 295 | 162 | 102 | 127 | 124 | 40 | 16 | 18 | 4-φ14 | 95 | 125 |
50A | BKMQO050A.00 | 75 | DN50PN16 | 423 | 340 | 188 | 121 | 143 | 156 | 50 | 20 | 20 | 4-φ14 | 110 | 140 |
65A | BKMQO065A.00 | 90 | DN65PN16 | 463 | 370 | 196 | 140 | 154 | 178 | 65 | 22 | 23 | 4-φ14 | 130 | 160 |
80A | BKMQO080A.00 | 115 | DN80PN16 | 515 | 415 | 215 | 164 | 168 | 205 | 82 | 22 | 25 | 6-φ18 | 165 | 200 |
100A | BKMQO100A.00 | 135 | DN100PN16 | 560 | 450 | 233 | 154 | 180 | 230 | 100 | 22 | 25 | 8-φ18 | 185 | 220 |
BKD-双向固定式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K(e8/H9) | I | O | S | L | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | H1 | H3 | B | C | E | J | n-X | W | H |
40A | BKDQO040A-025A.00 | 60 | DN25PN16 | DN25PN16 | G1"-RH | 440 | 385 | 250 | 58 | 162 | 32 | 100 | 127 | 124 | 40 | 16 | 18 | 4-φ14 | 95 | 125 |
50A | BKDQO050A-032A.00 | 75 | DN32PN16 | DN32PN16 | G1-1/4"-RH | 518 | 453 | 293 | 69 | 188 | 32 | 120 | 143 | 156 | 50 | 20 | 20 | 4-φ14 | 110 | 140 |
65A | BKDQO065A-040A.00 | 90 | DN40PN16 | DN40PN16 | G1-1/2"-RH | 565 | 490 | 310 | 77 | 196 | 32 | 135 | 154 | 178 | 65 | 22 | 23 | 4-φ14 | 130 | 160 |
BKR-双向旋转式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K(e8/H9) | I | O | S(h9/E8) | L | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | H1 | H3 | B | C | E | J | n-X | W | H |
40A | BKRQO040A-025A.00 | 60 | DN25PN16 | DN25PN16 | 32 | 440 | 385 | 250 | 53 | 162 | 30 | 100 | 127 | 124 | 40 | 16 | 18 | 4-φ14 | 95 | 125 |
50A | BKRQO050A-032A.00 | 75 | DN32PN16 | DN32PN16 | 40 | 518 | 453 | 293 | 63 | 188 | 32 | 120 | 143 | 156 | 50 | 20 | 20 | 4-φ14 | 110 | 140 |
65A | BKRQO065A-040A.00 | 90 | DN40PN16 | DN40PN16 | 46 | 565 | 490 | 310 | 72 | 195 | 40 | 135 | 154 | 178 | 65 | 22 | 23 | 4-φ14 | 130 | 160 |
80A | BKRQO080A-050A.00 | 115 | DN50PN16 | DN50PN16 | 58 | 645 | 563 | 345 | 82 | 215 | 40 | 150 | 168 | 205 | 82 | 22 | 25 | 6-φ18 | 165 | 200 |
100A | BKRQO100A-065A.00 | 135 | DN65PN16 | DN65PN16 | 72 | 718 | 625 | 380 | 83 | 233 | 40 | 170 | 180 | 230 | 100 | 22 | 25 | 8-φ18 | 185 | 220 |
订货说明