技术参数:
最高转速:300 r/min
工作温度:-30~+220℃
最大压力:1.1Mpa
适用介质:蒸汽
应避免同时在几个最大极限条件下工作,详细技术参数参考通径、转速表或与技术部咨询,以确保安全工作;
重要提示:
1.安装需使用双杆支撑壳体,并使壳体与设备同心;
2.进出管道必须使用金属软管相连接;
3.安装后的旋转接头壳体必须可以自由前后移动,严
禁将旋转接头固定牢;
4.双向固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或
左旋螺纹联接;
5.使用其它介质时,需咨询技术部;
NAM-单向式旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | C | L | L1 | L3 | B | N | H1 |
32A | NAMTS032A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | 32 | 177 | 270 | 94 | 13 | 140~220 | 60 |
NAMQS032A.00 | φ45 | |||||||||
40A | NAMTS040A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | 37 | 220 | 315 | 135 | 25 | 190~260 | 75 |
NAMQS040A.00 | φ50 | |||||||||
50A | NAMTS050A.01 | R2"-RH | Rc2" | 47 | 240 | 355 | 145 | 25 | 200~300 | 80 |
NAMQS050A.00 | φ60 | |||||||||
65A | NAMTS065A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2-1/2" | 58 | 266 | 395 | 155 | 25 | 220~340 | 92 |
NAMQS065A.00 | φ75 | |||||||||
80A | NA(F)MTS080A.01 | R3"-RH | DN80PN16 | 73 | 305 | 420 | 192 | 33 | 250~350 | 152 |
NA(F)MQS080A.00 | φ90 | |||||||||
90A | NAMQS090A.00 | φ100 | DN80PN16 | 85 | 577 | 550 | 477 | 33 | 280~460 | 165 |
NA(F)MQS090A.00 | φ100 | DN80PN16 | 336 | 206 | 165 | |||||
100A | NA(F)MQS100A.00 | φ115 | DN100PN16 | 92 | 668 | 420 | 558 | 33 | 300~355 | 170 |
125A | NAMQS125A.00 | φ150 | DN125PN16 | 122 | 790 | 595 | 665 | 54 | 400~480 | 246 |
150A | NAMQS150A.00 | φ175 | DN150PN16 | 145 | 845 | 589 | 703 | 67 | 440~470 | 284 |
NAD-双向固定式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | S | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | N | H1 | H2 |
32A | NADTS032A-015A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1/2" | Rc1/2" | 32 | 199 | 270 | 199 | 94 | 84 | 13 | 140~220 | 60 | 60 |
NADQS032A-015A.00 | φ45 | ||||||||||||||
40A | NADTS040A-020A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rc3/4" | 37 | 243 | 315 | 224 | 135 | 77 | 25 | 190~260 | 75 | 75 |
NADQS040A-020A.00 | φ50 | ||||||||||||||
50A | NADTS050A-025A.01 | R2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1" | Rc1" | 47 | 267 | 355 | 243 | 145 | 84 | 25 | 200~300 | 80 | 80 |
NADQS050A-025A.00 | φ60 | ||||||||||||||
65A | NADTS065A-025A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2" | Rc1" | Rc1" | 58 | 324 | 395 | 293 | 155 | 115 | 25 | 220~340 | 92 | 35 |
NADQS065A-025A.00 | φ75 | ||||||||||||||
NA(F)DTS065A-025A.01 | R2-1/2"-RH | DN50PN16 | |||||||||||||
NA(F)DQS065A-025A.00 | φ75 | ||||||||||||||
80A | NADTS080A-040A.01 | R3"-RH | Rc2-1/2" | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 73 | 391 | 420 | 343 | 192 | 123 | 33 | 250~350 | 152 | 50 |
NADQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
NA(F)DTS080A-040A.01 | R3"-RH | DN65PN16 | |||||||||||||
NA(F)DQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
90A | NA(F)DQS090A-050A.00 | φ100 | DN80PN16 | Rc2" | Rc2" | 85 | 376 | 550 | 376 | 206 | 124 | 33 | 280~460 | 165 | / |
100A | NA(F)DQS100A-050A.00 | φ115 | DN100PN16 | Rc2" | Rc2" | 92 | 445 | 420 | 445 | 257 | 139 | 33 | 300~355 | 200 | / |
125A | NADQS125A-050A.00 | Φ150 | DN125PN16 | Rc2-1/2" | Rc2" | 122 | 519 | 595 | 519 | 298 | 160 | 54 | 400~480 | 222 | / |
150A | NADQS150A-065A.00 | Φ175 | DN150PN16 | Rc2-1/2" | Rc2" | 145 | 534 | 589 | 534 | 279 | 185 | 67 | 440~470 | 280 | / |
NAR-双向旋转式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | S | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | N | H1 | H2 |
40A | NARTS040A-020A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/4" | Rc3/4" | 27 | 37 | 243 | 315 | 224 | 135 | 65 | 25 | 190~260 | 75 | 75 |
NARQS040A-020A.00 | φ50 | ||||||||||||||
50A | NARTQ050A-025A.01 | R2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1" | 32 | 47 | 267 | 355 | 243 | 145 | 72 | 25 | 200~300 | 80 | 80 |
NARQS050A-025A.00 | φ60 | ||||||||||||||
65A | NARTS065A-032A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2" | Rc1-1/4" | 43 | 58 | 334 | 395 | 300 | 155 | 94 | 25 | 220~340 | 92 | 68 |
NARQS065A-032A.00 | φ75 | ||||||||||||||
80A | NARTS080A-040A.01 | R3"-RH | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | 49 | 73 | 391 | 420 | 351 | 192 | 91 | 33 | 250~350 | 152 | 70 |
NARQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
NA(F)RTS080A-040A.01 | R3"-RH | DN65PN16 | |||||||||||||
NA(F)RQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
90A | NA(F)RQS090A-050A.00 | φ100 | DN80PN16 | DN50PN16 | 61 | 85 | 495 | 550 | 412 | 206 | 106 | 33 | 280~460 | 165 | 160 |
100A | NA(F)RQS100A-050A.00 | φ115 | DN100PN16 | DN50PN16 | 49 | 92 | 563 | 420 | 481 | 257 | 120 | 33 | 300~355 | 200 | 160 |
125A | NARQS125A-050A.00 | φ150 | DN125PN16 | Rc2-1/2" | 49 | 122 | 525 | 595 | 525 | 298 | 150 | 54 | 400~480 | 222 | / |
150A | NARQS150A-065A.00 | φ175 | DN150PN16 | Rc2-1/2" | 77 | 145 | 548 | 589 | 548 | 279 | 149 | 67 | 440~470 | 280 | / |
快换法兰尺寸表
订货说明