产品特点:
反球面密封设计,强度是普通球面密封环四倍;
双圆柱无油轴承支撑,旋转更平稳,可用于振动较大
设备中;
内置抗杂质结构,寿命长久;
耐高温合金弹簧,浸锑球面密封环,可以长久使用在
高温导热油工况;
不需要保养,不需要加注润滑油,维修方便;
技术参数:
最高转速:450 r/min
工作温度:-30~+355℃
最大压力:3.5Mpa
适用介质:导热油
重要提示:
1.进出管道必须使用金属软管相连接;
2.安装后的旋转接头必须可以自由前后移动及左右摆
动一定角度,严禁将旋转接头固定牢;
3.双向固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或
左旋螺纹联接;
SKM-单向式旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | L | L1 | L3 | L5 | L6 | H1 | H3 | M | C | D | N |
15A | SKMTO 015A.01 | R1/2"-RH | Rc1/2" | 161 | 116 | 136 | 42 | 101 | 45 | 45 | 12 | 14 | 22 | 14 |
20A | SKMTO 020A.01 | R3/4"-RH | Rc3/4" | 161 | 116 | 136 | 42 | 101 | 45 | 45 | 12 | 19 | 27 | 14 |
SKMQO 020A.00 | φ30 | \ | ||||||||||||
25A | SKMTO 025A.01 | R1"-RH | Rc1" | 179 | 124 | 153 | 49 | 109 | 50 | 50 | 12 | 24 | 32 | 14 |
SKMQO 025A.00 | φ35 | \ | ||||||||||||
32A | SKMTO 032A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | 199 | 149 | 167 | 52 | 131 | 60 | 60 | 14 | 32 | 41 | 14 |
SKMQO 032A.00 | φ45 | \ | ||||||||||||
40A | SKMTO 040A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | 230 | 168 | 193 | 59 | 140 | 65 | 65 | 18 | 38 | 46 | 18 |
SKMQO 040A.00 | φ50 | \ | ||||||||||||
50A | SKMTO 050A.01 | R2"-RH | Rc2" | 260 | 188 | 217 | 61 | 157 | 70 | 75 | 18 | 45 | 57 | 18 |
SKMQO 050A.00 | φ60 | \ | ||||||||||||
65A | SKMTO 065A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2-1/2" | 352 | \ | 243 | 75 | 183 | 88 | 85 | 18 | 60 | 72 | \ |
SKMQO 065A.00 | φ75 | \ | ||||||||||||
80A | SKMTO 080A.01 | R3"-RH | DN80PN16 | 383 | \ | 265 | 84 | 218 | 150 | 100 | 25 | 72 | 87 | \ |
SKMQO 080A.00 | φ90 | \ | ||||||||||||
90A | SKMTO 090A.01 | R3-1/2"-RH | DN80PN16 | 450 | \ | 311 | 91 | 246 | 150 | 105 | 22 | 80 | 96 | \ |
SKMQO 090A.00 | φ100 | \ | ||||||||||||
100A | SKMQO 100A.00 | φ115 | DN100PN16 | 675 | 380 | 565 | 92 | 300 | 150 | 140 | 27 | 92 | \ | φ35 |
125A | SKMQO 125A.00 | φ150 | DN125PN16 | 760 | 420 | 635 | 96 | 311 | 200 | 155 | 27 | 120 | \ | φ35 |
150A | SKMQO 150A.00 | φ175 | DN150PN16 | 890 | 457.2 | 748 | 101 | \ | 250 | \ | \ | 145 | \ | φ61 |
SKD-双向固定式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | H1 | H2 | H3 | M | N | C | D |
20A | SKDTO 020A-008A.01 | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4"-RH | 209 | 116 | 194 | 136 | 45 | 42 | 101 | 15 | 45 | 30 | 45 | 12 | 14 | 19 | 27 |
SKDQO 020A-008A.00 | φ30 | \ | ||||||||||||||||||
25A | SKDTO 025A-010A.01 | R1"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8"-RH | 234 | 124 | 217 | 153 | 49 | 49 | 109 | 18 | 50 | 35 | 50 | 12 | 14 | 24 | 32 |
SKDQO 025A-010A.00 | φ35 | \ | ||||||||||||||||||
32A | SKDTO 032A-015A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1" | G1/2"-RH | 263 | 149 | 243 | 167 | 57 | 52 | 131 | 22 | 60 | 42 | 60 | 14 | 14 | 32 | 41 |
SKDQO 032A-015A.00 | φ45 | \ | ||||||||||||||||||
40A | SKDTO 040A-020A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | G3/4"-RH | 294 | 168 | 275 | 193 | 62 | 59 | 140 | 25 | 65 | 45 | 65 | 18 | 18 | 38 | 46 |
SKDQO 040A-020A.00 | φ50 | \ | ||||||||||||||||||
50A | SKDTO 050A-025A.01 | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1"-RH | 338 | 188 | 314 | 217 | 73 | 61 | 157 | 25 | 70 | 54 | 75 | 18 | 18 | 45 | 57 |
SKDQO 050A-025A.00 | φ60 | \ | ||||||||||||||||||
65A | SKDTO 065A-032A.01 | R2-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | G1-1/4"-RH | 446 | \ | 417 | 243 | 145 | 75 | 183 | 30 | 88 | 62 | 85 | 18 | \ | 60 | 72 |
SKDQO 065A-032A.00 | φ75 | \ |
SKR-双向旋转式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | S(h9/E8) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | H1 | H2 | H3 | M | N | C | D |
20A | SKRTO 020A-008A.01 | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | 12 | 209 | 116 | 194 | 136 | 41 | 42 | 101 | 20 | 45 | 30 | 45 | 12 | 14 | 19 | 27 |
SKRQO 020A-008A.00 | φ30 | \ | ||||||||||||||||||
25A | SKRTO 025A-010A.01 | R1"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | 16 | 234 | 124 | 217 | 153 | 44 | 49 | 109 | 20 | 50 | 35 | 50 | 12 | 14 | 24 | 32 |
SKRQO 025A-010A.00 | φ35 | \ | ||||||||||||||||||
32A | SKRTO 032A-015A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1" | 20 | 263 | 149 | 243 | 167 | 52 | 52 | 131 | 25 | 60 | 42 | 60 | 14 | 14 | 32 | 41 |
SKRQO 032A-015A.00 | φ45 | \ | ||||||||||||||||||
40A | SKRTO 040A-020A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | 25 | 294 | 168 | 275 | 193 | 57 | 59 | 140 | 25 | 65 | 45 | 65 | 18 | 18 | 38 | 46 |
SKRQO 040A-020A.00 | φ50 | \ | ||||||||||||||||||
50A | SKRTO 050A-025A.01 | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 32 | 338 | 188 | 314 | 217 | 68 | 61 | 157 | 30 | 70 | 54 | 75 | 18 | 18 | 45 | 57 |
SKRQO 050A-025A.00 | φ60 | \ | ||||||||||||||||||
65A | SKRTO 065A-032A.01 | R2-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | 40 | 446 | \ | 417 | 243 | 77 | 75 | 183 | 35 | 88 | 62 | 85 | 18 | \ | 60 | 72 |
SKRQO 065A-032A.00 | φ75 | \ | ||||||||||||||||||
80A | SKRTO 080A-040A.01 | R3"-RH | DN50PN16 | DN50PN16 | 46 | 568 | \ | 486 | 265 | 85 | 84 | 222 | 40 | 150 | 150 | 100 | 25 | \ | 72 | 87 |
SKRQO 080A-040A.00 | φ90 | \ | ||||||||||||||||||
90A | SKRTO 090A-050A.01 | R3-1/2"-RH | DN50PN16 | DN50PN16 | 58 | 636 | \ | 553 | 311 | 109 | 91 | 246 | 50 | 150 | 150 | 105 | 22 | \ | 80 | 96 |
SKRQO 090A-050A.00 | φ100 | \ | ||||||||||||||||||
100A | SKRQO 100A-065A.00 | φ115 | DN65PN16 | DN65PN16 | 72 | 667 | 380 | 575 | 300 | 130 | 92 | 300 | 55 | 185 | 185 | 140 | 27 | φ35 | 92 | \ |
125A | SKRQO 125A-080A.00 | φ150 | DN80PN16 | DN80PN16 | 86 | 730 | 420 | 630 | 340 | 135 | 96 | 311 | 75 | 220 | 220 | 155 | 27 | φ35 | 120 | \ |
快换法兰尺寸表
订货说明