产品特点:
分体式结构及可拆卸密封包,便于现场快速维修;
两个精密进口深沟球轴承支撑,转动平稳;
平衡式机械密封设计结构,降低压力变化负荷对密封
面的影响,延长使用寿命;
标准产品使用碳化硅与耐磨石墨的摩擦密封副,寿命
长久,可根据工作环境需要更改为碳化硅/碳化硅或硬
质合金/硬质合金多种摩擦副结构;
304不锈钢尾盖、转轴可长期应用在复杂工况;
技术参数:
最高转速:3000 r/min
工作温度:-30~+120℃
最大压力:1.1Mpa
适用介质:水
应避免同时在几个最大极限条件下工作,详细技术参数参考通径、转速表或与技术部咨询,以确保安全工作;
重要提示:
1.安装后必须确保一个泄漏孔竖直向下;
2.禁止竖直安装使用,密封面的泄漏会造成轴承锈蚀;
3.严禁输送易燃、易爆、有毒或强腐蚀介质;
4.双向固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰
或左旋螺纹联接;
BHM-单向式旋转接头
DN | 订货号 Order-No. |
K | I | L | L3 | L5 | H1 | B | C | D |
10A | BHMTW010A.01-S/C | R3/8"-RH | Rc3/8" | 125 | 108 | 29 | 30 | 59 | 8 | 21 |
BHMQW010A.00-S/C | 20 | 135 | 118 | 39 | \ | |||||
15A | BHMTW015A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | 125 | 108 | 29 | 30 | 59 | 12 | 21 |
BHMQW015A.00-S/C | 25 | 135 | 118 | 39 | \ | |||||
20A | BHMTW020A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc3/4" | 136 | 115 | 32 | 35 | 64 | 17 | 24 |
BHMQW020A.00-S/C | 30 | 151 | 130 | 47 | \ | |||||
25A | BHMTW025A.01-S/C | R1"-RH | Rc1" | 151 | 126 | 33 | 40 | 74 | 20 | 30 |
BHMQW025A.00-S/C | 35 | 166 | 141 | 48 | \ | |||||
32A | BHMTW032A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | 177 | 145 | 42 | 50 | 93 | 30 | 38 |
BHMQW032A.00-S/C | 45 | 192 | 160 | 57 | \ | |||||
40A | BHMTW040A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | 187 | 152 | 40 | 52 | 98 | 35 | 44 |
BHMQW040A.00-S/C | 50 | 202 | 167 | 55 | \ | |||||
50A | BHMTW050A.01-S/C | R2"-RH | Rc2" | 238 | 191 | 60 | 65 | 124 | 45 | 55 |
BHMQW050A.00-S/C | 60 | 241 | 194 | 63 | \ | |||||
65A | BHMTW065A.01-S/C | R2-1/2"-RH | Rc2-1/2" | 330 | 286 | 70 | 69 | 156 | 60 | 75 |
BHMQW065A.00-S/C | 75 | 335 | 291 | 75 | \ | |||||
80A | BHMTW080A.01-S/C | R3"-RH | DN80PN16 | 510 | 410 | 82 | 164 | 185 | 75 | 85 |
BHMQW080A.00-S/C | 90 | \ | ||||||||
90A | BHMQW090A.00-S/C | 100 | DN80PN16 | 510 | 410 | 84 | 164 | 202 | 82 | \ |
100A | BHMTW100A.01-S/C | R4"-RH | DN100PN16 | 530 | 420 | 85 | 154 | 210 | 95 | 112 |
BHMQW100A.00-S/C | 115 | \ | ||||||||
125A | BHMQW125A.00-S/C | 150 | DN125PN16 | 605 | 480 | 101 | 182 | 255 | 125 | \ |
150A | BHMQW150A.00-S/C | 175 | DN150PN16 | 687 | 545 | 109 | 207 | 285 | 150 | \ |
BHD-双向固定式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. |
K | I | O | S | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B | C | D |
15A | BHDTW015A-006A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/8"-RH | 171 | 156 | 108 | 37 | 29 | 15 | 30 | 27 | 59 | 12 | 21 |
20A | BHDTW020A-008A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4"-RH | 182 | 167 | 115 | 39 | 32 | 15 | 35 | 30 | 64 | 17 | 24 |
BHDQW020A-008A.00-S/C | 30 | 197 | 182 | 130 | 47 | \ | ||||||||||
25A | BHDTW025A-010A.01-S/C | R1"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8"-RH | 204 | 187 | 126 | 46 | 33 | 18 | 40 | 35 | 74 | 20 | 30 |
BHDQW025A-010A.00-S/C | 35 | 219 | 202 | 141 | 48 | \ | ||||||||||
32A | BHDTW032A-015A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1" | G1/2"-RH | 240 | 220 | 145 | 55 | 42 | 22 | 50 | 42 | 93 | 30 | 38 |
BHDQW032A-015A.00-S/C | 45 | 255 | 235 | 160 | 57 | \ | ||||||||||
40A | BHDTW040A-020A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | G3/4"-RH | 250 | 231 | 152 | 57 | 40 | 25 | 52 | 45 | 98 | 35 | 44 |
BHDQW040A-020A.00-S/C | 50 | 265 | 246 | 167 | 55 | \ | ||||||||||
50A | BHDTW050A-025A.01-S/C | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1"-RH | 312 | 288 | 191 | 73 | 60 | 25 | 65 | 54 | 124 | 45 | 55 |
BHDQW050A-025A.00-S/C | 60 | 315 | 291 | 194 | 63 | \ | ||||||||||
65A | BHDTW065A-032A.01-S/C | R2-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | G1-1/4"-RH | 374 | 345 | 235 | 80 | 70 | 30 | 75 | 62 | 156 | 60 | 75 |
BHDQW065A-032A.00-S/C | 75 | 379 | 350 | 240 | 75 | \ | ||||||||||
80A | BHDQW080A-040A.00-S/C | 90 | DN40PN16 | DN40PN16 | G1-1/2"-RH | 566 | 490 | 310 | 77 | 82 | 32 | 135 | 135 | 185 | 75 | \ |
BHR-双向旋转式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. |
K | I | O | S(h9/E8) | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B | C | D |
20A | BHRTW020A-008A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | 12 | 182 | 167 | 115 | 35 | 32 | 20 | 35 | 30 | 64 | 17 | 24 |
BHRQW020A-008A.00-S/C | 30 | 197 | 182 | 130 | 47 | \ | ||||||||||
25A | BHRTW025A-010A.01-S/C | R1"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | 16 | 204 | 187 | 126 | 38 | 33 | 20 | 40 | 35 | 74 | 20 | 30 |
BHRQW025A-010A.00-S/C | 35 | 219 | 202 | 141 | 48 | \ | ||||||||||
32A | BHRTW032A-015A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1" | 20 | 240 | 220 | 145 | 48 | 42 | 25 | 50 | 42 | 93 | 30 | 38 |
BHRQW032A-015A.00-S/C | 45 | 255 | 235 | 160 | 57 | \ | ||||||||||
40A | BHRTW040A-020A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | 25 | 250 | 231 | 152 | 50 | 40 | 25 | 52 | 45 | 98 | 35 | 44 |
BHRQW040A-020A.00-S/C | 50 | 265 | 246 | 167 | 55 | \ | ||||||||||
50A | BHRTW050A-025A.01-S/C | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 32 | 312 | 288 | 191 | 68 | 60 | 30 | 65 | 54 | 124 | 45 | 55 |
BHRQW050A-025A.00-S/C | 60 | 315 | 291 | 194 | 63 | \ | ||||||||||
65A | BHRTW065A-032A.01-S/C | R2-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | 40 | 374 | 345 | 235 | 74 | 70 | 32 | 75 | 62 | 156 | 60 | 75 |
BHRQW065A-032A.00-S/C | 75 | 379 | 350 | 240 | 75 | \ | ||||||||||
80A | BHRQW080A-040A.00-S/C | 90 | DN40PN16 | DN40PN16 | 46 | 566 | 490 | 310 | 72 | 82 | 40 | 135 | 135 | 185 | 75 | \ |
90A | BHRQW090A-050A.00-S/C | 100 | DN50PN16 | DN50PN16 | 58 | 638 | 555 | 337 | 82 | 84 | 40 | 150 | 150 | 202 | 82 | \ |
100A | BHRQW100A-065A.00-S/C | 115 | DN65PN16 | DN65PN16 | 72 | 688 | 595 | 350 | 83 | 85 | 40 | 170 | 170 | 210 | 95 | \ |
快换法兰尺寸表
订货说明