产品特点:
两个精密进口深沟球轴承支撑,转动平稳;
平衡式机械密封设计结构,降低压力变化负荷对密封
面的影响,延长使用寿命;
标准产品使用碳化硅与耐磨石墨的摩擦密封副,寿命
长久,可根据工作环境需要更改为碳化硅/碳化硅或硬
质合金/硬质合金多种摩擦副结构;
标准产品使用铝合金壳体、不锈钢转轴,并可以根据
需要改为SUS316L不锈钢,使用于食品、医疗行业;
可拆卸密封包结构,便于现场维修;
技术参数:
最高转速:3000 r/min
工作温度:-30~+120℃
最大压力:1.1Mpa
适用介质:压缩空气、水
重要提示:
1.安装后必须确保一个泄漏孔竖直向下;
2.禁止竖直安装使用,密封面的泄漏会造成轴承锈蚀;
3.严禁输送易燃、易爆、有毒或强腐蚀介质;
4.双向固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰
或左旋螺纹联接;
5.使用其它介质时,需咨询封技术部;
BCM-单向式旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | L | L3 | L5 | H1 | B | C | D |
8A | BCMTW008A.01-S/C | R1/4"-RH | Rc1/4" | 78 | 68 | 22 | 18 | 39 | 5 | 14 |
10A | BCMTW010A.01-S/C | R3/8"-RH | Rc3/8" | 123 | 109 | 29 | 26 | 57 | 8 | 21 |
BCMQW010A.00-S/C | 20 | 133 | 119 | 39 | \ | |||||
15A | BCMTW015A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | 123 | 108 | 29 | 26 | 57 | 12 | 21 |
BCMQW015A.00-S/C | 25 | 133 | 118 | 39 | \ | |||||
20A | BCMTW020A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc3/4" | 134 | 116 | 32 | 28 | 64 | 17 | 24 |
BCMQW020A.00-S/C | 30 | 149 | 131 | 47 | \ | |||||
25A | BCMTW025A.01-S/C | R1"-RH | Rc1" | 146 | 123 | 33 | 33 | 74 | 20 | 30 |
BCMQW025A.00-S/C | 35 | 161 | 138 | 48 | \ | |||||
32A | BCMTW032A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | 173 | 145 | 42 | 42 | 93 | 30 | 38 |
BCMQW032A.00-S/C | 45 | 188 | 160 | 57 | \ | |||||
40A | BCMTW040A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | 182 | 152 | 40 | 44 | 98 | 35 | 44 |
BCMQW040A.00-S/C | 50 | 197 | 167 | 55 | \ | |||||
50A | BCMTW050A.01-S/C | R2"-RH | Rc2" | 233 | 195 | 60 | 57 | 124 | 45 | 55 |
BCMQW050A.00-S/C | 60 | 236 | 198 | 63 | \ | |||||
65A | BCMTW065A.01-S/C | R2-1/2"-RH | Rc2-1/2" | 334 | 290 | 70 | 69 | 145 | 60 | 75 |
BCMQW065A.00-S/C | 75 | 339 | 295 | 75 | \ | |||||
80A | BCMTW080A.01-S/C | R3"-RH | Rc3" | 362 | 311 | 82 | 78 | 158 | 75 | 85 |
BCMQW080A.00-S/C | 90 | 362 | 311 | 82 | \ | |||||
90A | BCMQW090A.00-S/C | 100 | Rc3" | 369 | 318 | 84 | 78 | 175 | 82 | \ |
100A | BCMTW100A.01-S/C | R4"-RH | Rc4" | 445 | 375 | 85 | 96 | 208 | 95 | 112 |
BCMQW100A.00-S/C | 115 | 445 | 375 | 85 | \ |
BCD-双向固定式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | S | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B | C | D |
15A | BCDTW015A-006A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/8"-RH | 169 | 154 | 108 | 35 | 29 | 15 | 26 | 27 | φ57 | φ12 | 21 |
BCDQW015A-006A.00-S/C | 25 | 179 | 164 | 118 | 39 | \ | ||||||||||
20A | BCDTW020A-008A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4"-RH | 182 | 167 | 116 | 38 | 32 | 15 | 28 | 30 | φ64 | φ17 | 24 |
BCDQW020A-008A.00-S/C | 30 | 197 | 182 | 131 | 47 | \ | ||||||||||
25A | BCDTW025A-010A.01-S/C | R1"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8"-RH | 201 | 184 | 123 | 46 | 33 | 18 | 33 | 35 | φ74 | φ20 | 30 |
BCDQW025A-010A.00-S/C | 35 | 216 | 199 | 138 | 48 | \ | ||||||||||
32A | BCDTW032A-015A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1" | G1/2"-RH | 239 | 219 | 145 | 53 | 42 | 22 | 42 | 42 | φ93 | φ30 | 38 |
BCDQW032A-015A.00-S/C | 45 | 254 | 234 | 160 | 57 | \ | ||||||||||
40A | BCDTW040A-020A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | G3/4"-RH | 248 | 229 | 152 | 55 | 40 | 25 | 44 | 45 | φ98 | φ35 | 44 |
BCDQW040A-020A.00-S/C | 50 | 263 | 244 | 167 | 55 | \ | ||||||||||
50A | BCDTW050A-025A.01-S/C | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1"-RH | 312 | 288 | 195 | 69 | 60 | 25 | 57 | 54 | φ124 | φ45 | 55 |
BCDQW050A-025A.00-S/C | 60 | 315 | 291 | 198 | 63 | \ | ||||||||||
65A | BCDTW065A-032A.01-S/C | R2-1/2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | G1-1/4"-RH | 366 | 337 | 225 | 80 | 70 | 30 | 75 | 62 | 145 | 60 | 75 |
BCDQW065A-032A.00-S/C | 75 | 371 | 342 | 230 | 75 | \ | ||||||||||
80A | BCDTW080A-040A.01-S/C | R3" | Rc2" | Rc2" | G1-1/2"-RH | 400 | 366 | 242 | 90 | 82 | 32 | 90 | 72 | 158 | 75 | 85 |
BCDQW080A-040A.00-S/C | 90 | 400 | 366 | 242 | 82 | \ |
BCR-双向旋转式内管旋转接头
DN | 订货号 Order-No. | K | I | O | S(h9/E8) | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B | C | D |
15A | BCRTW015A-006A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | 10 | 169 | 154 | 108 | 32 | 30 | 18 | 26 | 27 | 57 | 12 | 21 |
BCRQW015A-006A.00-S/C | 25 | 179 | 164 | 118 | 40 | \ | ||||||||||
20A | BCRTW020A-008A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | 12 | 182 | 167 | 116 | 34 | 32 | 20 | 28 | 30 | 64 | 17 | 24 |
BCRQW020A-008A.00-S/C | 30 | 197 | 182 | 131 | 47 | \ | ||||||||||
25A | BCRTW025A-010A.01-S/C | R1"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | 16 | 200 | 184 | 123 | 41 | 33 | 20 | 33 | 35 | 74 | 20 | 30 |
BCRQW025A-010A.00-S/C | 35 | 216 | 199 | 138 | 48 | \ | ||||||||||
32A | BCRTW032A-015A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1" | 20 | 239 | 219 | 145 | 48 | 42 | 25 | 42 | 42 | 93 | 30 | 38 |
BCRQW032A-015A.00-S/C | 45 | 254 | 234 | 160 | 57 | \ | ||||||||||
40A | BCRTW040A-020A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | 25 | 248 | 229 | 152 | 50 | 40 | 25 | 44 | 45 | 98 | 35 | 44 |
BCRQW040A-020A.00-S/C | 50 | 263 | 244 | 167 | 55 | \ | ||||||||||
50A | BCRTW050A-025A.01-S/C | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 32 | 312 | 288 | 195 | 64 | 60 | 30 | 57 | 54 | 124 | 45 | 55 |
BCRQW050A-025A.00-S/C | 60 | 315 | 291 | 198 | 63 | \ | ||||||||||
65A | BCRTW065A-032A.01-S/C | R2-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | 40 | 366 | 337 | 225 | 74 | 70 | 32 | 75 | 62 | 145 | 60 | 75 |
BCRQW065A-032A.00-S/C | 75 | 371 | 342 | 230 | 75 | \ | ||||||||||
80A | BCRTW080A-040A.01-S/C | R3"-RH | Rc2" | Rc2" | 46 | 400 | 366 | 242 | 84 | 82 | 40 | 90 | 72 | 158 | 75 | 85 |
BCRQW080A-040A.00-S/C | 90 | 400 | 366 | 242 | 82 | \ |
快换法兰尺寸表
旋转接头订货说明